| Services à la famille | Tarifs en € par heure |
Coût après réduction fiscale |
2012 |
| Garde d’enfants malades | 23,99 € | 11,99 € | |
| Soutien scolaire | |||
| - Primaire | 23,99 € | 11,99 € | |
| - Collège | 35,70 € | 17,85 € | |
| - Lycée | 35,70 € | 17,85 € | |
| Garde à domicile |
|||
| - Recherche mandat | 490,00 € | 245,00 € | |
| - Option remplacement | 240,00 € | 120,00 € | |
| Garde partagée | |||
| - Recherche mandat | 590,00 € | 295,00 € | |
| - Option remplacement | 290,00 € | 145,00 € | |
| Vie quotidienne | |||
| Les courses | 30,90 € | 15,45 € | |
| La préparation des repas | 23,99 € | 11,99 € | |
| Assistance informatique | 52,90 € | 26,45 € | |
| Entretien de la maison | |||
| Ménage | 23,99 € | 11,99 € | |
| Repassage | 23,99 € | 11,99 € | |
| Bricolage | |||
| - Petits travaux | 49,90 € | 24,95 € | |
| - Gros travaux | nous consulter | nous consulter | |
| Jardinage | 49,90 € | 24,95 € | |
| Services à la personne | |||
| Transport accompagné |
40,00 € | 20,00 € | |
| Aide à domicile | 21,91 € | 10,96 € | |
| Garde à domicile | 21,91 € | 10,96 € | |
| Auxiliaire de vie | 21,91 € | 10,96 € | |
| Forfait garde de nuit récurrente | 68,95 € | 34,48 € | |
| Forfait garde de nuit ponctuelle | 297,30 € | 148,65 € | |
Les frais d'adhésion & de dossiers sont de 166 €.
Majoration de 30 % dimanche et jours fériés.
Majorations : CESU 1,80 € & transport 1,80 €
Devis gratuit sur simple demande au 06 99 94 20 39.
